Probeer opnieuw of bekijk de meest bezochte pagina's hieronder
Temp. | Gevoel. | Neerslag | Buien | Wind | Zon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3:00 | 11° | 11° | 2 mm/43% | 43% | ZO1 | 0% | |
4:00 | 10° | 10° | 0 mm/2% | 2% | O1 | 0% | |
5:00 | 10° | 10° | 0 mm/1% | 1% | ZO1 | 0% | |
6:00 | 11° | 11° | 0 mm/1% | 1% | O1 | 0% | |
7:00 | 11° | 11° | 0 mm/1% | 1% | O1 | 15% | |
8:00 | 12° | 12° | 0 mm/1% | 1% | ZO0 | 13% | |
9:00 | 13° | 13° | 0 mm/2% | 2% | W0 | 15% | |
10:00 | 14° | 14° | 2 mm/43% | 43% | NW1 | 20% | |
11:00 | 15° | 15° | 0 mm/2% | 2% | NW1 | 30% | |
12:00 | 15° | 15° | 0 mm/2% | 2% | NW1 | 28% | |
13:00 | 16° | 16° | 0 mm/2% | 2% | NW2 | 21% | |
14:00 | 16° | 16° | 2 mm/48% | 48% | NW2 | 26% | |
15:00 | 15° | 15° | 0 mm/2% | 2% | NW1 | 25% | |
16:00 | 15° | 15° | 0 mm/2% | 2% | W1 | 23% |
© 2006 - 2025 RTL Nederland. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.